DIDIOS INVESTIMENTOS
CNPJ
48.401.367/0001-43
Tipo
MATRIZ
Situação Cadastral
ATIVA
Data da Situação
25/10/2022
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
14 DE MARCO, 481 - SALA 04
CENTRO
BATATAIS - SP
CEP: 14300-113
Principal
6810201 - Compra e venda de imóveis próprios
Secundárias
| Nome | Qualificação | Data de Entrada |
|---|---|---|
| ALEXANDRE MAGNO DE MELO CARRIJO | Sócio | 25/10/2022 |
| CARLA DE ALMEIDA | Sócio | 25/10/2022 |
| DEGIOVANI RODRIGUES BRUNHEROTTI | Sócio | 25/10/2022 |
| ELIANA FERRAZ DE MENEZES | Sócio | 25/10/2022 |
| LUCIMARA FANTACINI | Sócio | 25/10/2022 |
| MATHEUS DONIZETI CLARO | Sócio-Administrador | 25/10/2022 |
| MAURICIO CARDOSO DE MELO | Sócio | 25/10/2022 |
| RAFAEL DA COSTA MOREIRA | Sócio-Administrador | 25/10/2022 |
Datas registradas no cadastro da Receita Federal (base 10/2026). Mudanças sem data no cadastro, como alterações de capital, porte ou endereço, não aparecem aqui.
Ver todas as empresas desta atividade em BATATAIS · Empresas em BATATAIS